Remate – martes 23 de marzo de 2021

5.415 animales.
Martillero

Victor Sisinni.

Categorías

Invernada y Cría desde las 11.00 hs.

Plazo de pago

30, 45 y 60 días.

Observaciones

Solo con compradores autorizados.

Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Terneros -160 Kg. 180 208.33 229.11 223.21 25000 36200 35227
Terneros 160-180 Kg. 356 201.15 227.11 218.54 35000 39200 37329
Terneros 180-200 Kg. 528 194.87 226.13 211.42 38000 45000 40033
Terneros 200-230 Kg. 1596 196.35 223.81 210.57 41300 49700 45380
Terneros 230-260 Kg. 625 192.91 218.75 202.11 46700 52500 48984
Novillitos 260-300 Kg. 135 160.07 189.43 183.62 44500 53000 50026
Novillitos +300 Kg. 56 157.94 175.81 167.91 54500 59700 56782
Total machos 3476
Terneras -150 Kg. 50 224.14 224.14 224.14 32500 32500 32500
Terneras 150-170 Kg. 173 194.97 211.11 207.31 31000 34200 33638
Terneras 170-190 Kg. 354 192.13 208.09 199.12 34200 37700 36014
Terneras 190-210 Kg. 375 192.31 201.03 197.17 37700 41500 39431
Vaquillonas 210-250 Kg. 694 181.53 209.36 195.53 40000 49200 43804
Vaquillonas 250-290 Kg. 174 164.91 179.69 172.15 45000 47000 45921
Vaquillonas +290 Kg. 5 158.63 158.63 158.63 48700 48700 48700
Total hembras 1825
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 30       81500 81500 81500
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 6       55000 55000 55000
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 36       52000 53000 52555
Vacas Nuevas con Cría (lqp) 24       42000 42500 42250
Vacas Usadas con Cría (lqp) 18       30000 30000 30000
Total vientres 114

Información gentileza de «Entre Surcos y Corrales»