Remate – miércoles 24 de noviembre de 2021
5.101 animales.
Martillero
Victor Sisinni.
Categorías
Gordo, invernada y cria.
Plazo de pago
30, 45 y 60 dias.
Observaciones
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacas gordas | 204 | 156.00 | 174.00 | 163.72 | |||
| Vaca Manuf./Conserva | 195 | 124.00 | 166.00 | 147.23 | |||
| Vaca Holando | 26 | 146.00 | 166.00 | 156.00 | |||
| Toros | 87 | 164.00 | 192.00 | 179.13 | |||
| Total gordo | 512 | ||||||
| Terneros -160 Kg. | 96 | 283.02 | 379.70 | 355.69 | 44000 | 55500 | 51848 |
| Terneros 160-180 Kg. | 76 | 310.73 | 351.19 | 332.45 | 52000 | 59000 | 56355 |
| Terneros 180-200 Kg. | 257 | 290.16 | 349.46 | 320.85 | 55500 | 65000 | 61813 |
| Terneros 200-230 Kg. | 681 | 283.02 | 313.04 | 296.60 | 60000 | 72000 | 64633 |
| Terneros 230-260 Kg. | 588 | 256.86 | 306.12 | 287.59 | 65500 | 77000 | 70449 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 204 | 237.68 | 270.52 | 263.67 | 67500 | 78500 | 73338 |
| Novillitos +300 Kg. | 339 | 213.17 | 267.44 | 256.81 | 79000 | 99700 | 89051 |
| Ternero Holando | 6 | 218.60 | 218.60 | 218.60 | 47000 | 47000 | 47000 |
| Total machos | 2247 | ||||||
| Terneras -150 Kg. | 104 | 229.01 | 302.92 | 294.19 | 30000 | 44000 | 41418 |
| Terneras 150-170 Kg. | 322 | 290.91 | 317.37 | 309.52 | 45000 | 53000 | 51204 |
| Terneras 170-190 Kg. | 141 | 276.24 | 291.44 | 286.15 | 50000 | 54500 | 52900 |
| Terneras 190-210 Kg. | 390 | 268.23 | 293.27 | 287.03 | 51500 | 61000 | 57680 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 990 | 269.71 | 289.95 | 279.47 | 60000 | 66000 | 63776 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 175 | 242.86 | 268.92 | 251.97 | 64000 | 72000 | 66591 |
| Vaquillonas +290 Kg. | 48 | 225.61 | 243.15 | 235.36 | 71000 | 75500 | 73375 |
| Total hembras | 2170 | ||||||
| Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 17 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 28 | 90000 | 106000 | 99142 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 25 | 52000 | 80000 | 67680 | |||
| Vacas Nuevas con Cría (lqp) | 58 | 56500 | 60000 | 57913 | |||
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 44 | 35000 | 48500 | 46659 | |||
| Total vientres | 172 | ||||||
Información gentileza de «Entre Surcos y Corrales»