Remate – martes 22 de marzo de 2022
5.153 animales.
Martillero
Victor Maria Sisinni.
Categorías
Gordo, Invernada y Cría
Plazo de pago
30, 45 y 60 dias.
Observaciones
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacas gordas | 213 | 185.00 | 223.00 | 205.16 | |||
| Vaca Manuf./Conserva | 245 | 150.00 | 170.00 | 161.84 | |||
| Vaca Holando | 5 | 175.00 | 190.00 | 184.00 | |||
| Toros | 45 | 220.00 | 270.00 | 247.78 | |||
| Terneros-as | 18 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | |||
| Novillos | 12 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |||
| Novillos Holando | 4 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | |||
| Vaquillonas | 32 | 229.00 | 252.00 | 244.81 | |||
| Macho entero Jóven | 1 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | Total gordo | 575 | |
| Terneros -160 Kg. | 169 | 398.65 | 415.49 | 405.96 | 55000 | 59000 | 58715 |
| Terneros 160-180 Kg. | 264 | 329.34 | 374.27 | 362.53 | 55000 | 65500 | 63020 |
| Terneros 180-200 Kg. | 391 | 348.72 | 372.50 | 365.61 | 68000 | 74500 | 71300 |
| Terneros 200-230 Kg. | 1410 | 345.65 | 380.49 | 364.61 | 72500 | 81500 | 77607 |
| Terneros 230-260 Kg. | 411 | 333.33 | 348.48 | 342.74 | 80000 | 85000 | 81945 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 214 | 294.01 | 326.42 | 309.91 | 78500 | 91500 | 85014 |
| Novillitos +300 Kg. | 86 | 281.34 | 314.33 | 301.65 | 96500 | 103500 | 99732 |
| Ternero Holando | 2 | 207.10 | 207.10 | 207.10 | 70000 | 70000 | 70000 |
| Macho entero Jóven | 13 | 333.33 | 339.47 | 336.13 | 64500 | 65000 | 64769 |
| Total machos | 2960 | ||||||
| Terneras -150 Kg. | 40 | 337.93 | 350.00 | 343.04 | 45500 | 49000 | 47425 |
| Terneras 150-170 Kg. | 67 | 336.36 | 345.45 | 343.13 | 55500 | 58500 | 57000 |
| Terneras 170-190 Kg. | 266 | 327.03 | 345.93 | 335.34 | 59000 | 64500 | 60857 |
| Terneras 190-210 Kg. | 399 | 322.92 | 346.73 | 330.55 | 62000 | 69000 | 66624 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 663 | 311.95 | 327.27 | 320.07 | 68500 | 76500 | 73395 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 69 | 280.58 | 292.59 | 289.01 | 77000 | 79000 | 78521 |
| Vaquillonas +290 Kg. | 4 | 273.35 | 273.35 | 273.35 | 87200 | 87200 | 87200 |
| Total hembras | 1508 | ||||||
| Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 40 | 165000 | 170000 | 167375 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 5 | 102000 | 102000 | 102000 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 5 | 80000 | 80000 | 80000 | |||
| Vacas Nuevas con Cría (lqp) | 20 | 85000 | 85000 | 85000 | |||
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 40 | 65000 | 67000 | 66000 | |||
| Total vientres | 110 | ||||||
Información gentileza de «Entre Surcos y Corrales»