Remate – jueves 23 de enero de 2025
2.592 animales.
Martillero
Victor Maria Sisinni
Categorías
Faena, invernada y cria.
Plazo de pago
30, 45 y 60 dias.
Observaciones
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacas gordas | 67 | 1.600 | 1.800 | 1.701 | |||
| Vaca Manuf./Conserva | 216 | 1.100 | 1.500 | 1.347 | |||
| Vaca Holando | 14 | 1.150 | 1.470 | 1.271 | |||
| Toros | 63 | 1.450 | 1.600 | 1.545 | |||
| Novillos | 9 | 1.700 | 1.900 | 1.789 | |||
| Vaquillonas | 29 | 1.600 | 1.780 | 1.724 | Total gordo | 398 | |
| Terneros -160 Kg. | 23 | 3.311 | 3.311 | 3.311 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| Terneros 160-180 Kg. | 146 | 2.943 | 3.023 | 2.989 | 515.000 | 535.000 | 527.397 |
| Terneros 180-200 Kg. | 127 | 2.895 | 3.590 | 3.276 | 550.000 | 700.000 | 634.330 |
| Terneros 200-230 Kg. | 352 | 2.864 | 3.116 | 2.982 | 630.000 | 675.000 | 650.866 |
| Terneros 230-260 Kg. | 263 | 2.923 | 3.059 | 3.007 | 710.000 | 760.000 | 731.844 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 124 | 2.912 | 3.340 | 3.172 | 760.000 | 875.000 | 843.145 |
| Novillitos +300 Kg. | 189 | 1.979 | 2.873 | 2.647 | 750.000 | 995.000 | 917.883 |
| Ternero Holando | 19 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Macho entero Jóven | 59 | 1.818 | 2.439 | 2.164 | 500.000 | 700.000 | 644.067 | Total machos | 1302 |
| Terneras -150 Kg. | 32 | 2.612 | 2.714 | 2.685 | 320.000 | 380.000 | 356.562 |
| Terneras 150-170 Kg. | 28 | 2.813 | 2.813 | 2.813 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Terneras 170-190 Kg. | 143 | 2.637 | 2.943 | 2.876 | 480.000 | 540.000 | 523.391 |
| Terneras 190-210 Kg. | 107 | 2.833 | 2.878 | 2.850 | 570.000 | 595.000 | 588.271 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 343 | 2.740 | 2.956 | 2.822 | 590.000 | 695.000 | 640.364 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 134 | 2.457 | 2.767 | 2.615 | 695.000 | 710.000 | 700.074 |
| Vaquillonas +290 Kg. | 45 | 2.071 | 2.351 | 2.248 | 700.000 | 750.000 | 732.222 | Total hembras | 832 |
| Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 17 | 730.000 | 840.000 | 807.647 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 11 | 720.000 | 770.000 | 760.909 | |||
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 32 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | Total vientres | 60 | |


