RematesRemates Feria

Remate – martes 25 de noviembre de 2025

4.513 animales.
Martillero

Victor Sissini

Categorías

Faena, Invernada y Cría

Plazo de pago

30, 45 y 60 días

Observaciones
Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 195 2.700 3.260 2.987      
Vaca Manuf./Conserva 99 2.000 2.650 2.394      
Toros 77 2.800 3.050 2.920      
Novillos Holando 2 3.000 3.000 3.000      
Total gordo 373
Terneros 130-160 Kg. 61 5.533 6.129 6.030 830.000 950.000 913.114
Terneros 160-180 Kg. 90 5.314 6.509 6.358 930.000 1.100.000 1.079.222
Terneros 180-200 Kg. 68 5.025 5.632 5.243 980.000 1.070.000 1.014.117
Terneros 200-230 Kg. 538 4.878 5.455 5.129 1.000.000 1.200.000 1.110.055
Terneros 230-260 Kg. 372 4.706 5.191 4.935 1.170.000 1.250.000 1.207.365
Novillitos 260-300 Kg. 442 4.545 4.792 4.629 1.230.000 1.320.000 1.284.954
Novillitos 300-330 Kg. 199 4.585 4.742 4.709 1.470.000 1.540.000 1.486.482
Novillitos 330-370 Kg. 179 4.219 4.709 4.592 1.530.000 1.620.000 1.593.240
Novillitos 370-400 Kg. 50 4.619 4.619 4.619 1.760.000 1.760.000 1.760.000
Novillitos +400 Kg. 298 3.659 4.386 4.174 1.500.000 1.840.000 1.766.275
Ternero Holando 51 1.912 3.351 2.932 640.000 700.000 667.058
Macho entero Jóven 37 3.077 3.831 3.695 790.000 1.000.000 955.675
Total machos 2385
Terneras 100-130 Kg. 41 5.846 5.846 5.846 760.000 760.000 760.000
Terneras 130-150 Kg. 37 5.467 5.600 5.568 820.000 840.000 835.135
Terneras 150-170 Kg. 69 5.000 5.438 5.321 850.000 870.000 852.028
Terneras 170-190 Kg. 92 5.056 5.222 5.157 910.000 970.000 950.652
Terneras 190-210 Kg. 220 4.833 5.337 5.019 970.000 1.030.000 1.005.545
Vaquillonas 210-250 Kg. 815 4.651 5.130 4.917 1.000.000 1.210.000 1.126.466
Vaquillonas 250-290 Kg. 313 4.172 4.902 4.500 1.180.000 1.280.000 1.216.325
Vaquillonas 290-320 Kg. 31 3.703 4.191 4.142 1.170.000 1.270.000 1.260.322
Total hembras 1618
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 24       1.780.000 2.100.000 1.926.666
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 21       1.970.000 1.970.000 1.970.000
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 60       1.830.000 1.910.000 1.851.333
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 4       1.790.000 1.790.000 1.790.000
Vacas Usadas con Cría (lqp) 28       930.000 930.000 930.000
Total vientres 137
Información gentileza de «Entre Surcos y Corrales»
image_pdfimage_print

Próximos eventos