Remate – jueves 22 de enero de 2026
1.097 animales.
Martillero
Victor María Sissini
Categorías
Faena, Invernada y Cría
Plazo de pago
30, 45 y 60 días
Observaciones
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacas gordas | 95 | 3.003 | 3.140 | 2.780 | |||
| Vaca Manuf./Conserva | 183 | 2.170 | 2.680 | 1.600 | |||
| Vaca Holando | 8 | 2.369 | 2.400 | 2.350 | |||
| Toros | 53 | 2.665 | 2.900 | 2.300 | |||
| Novillos | 4 | 3.200 | 3.400 | 3.050 | |||
| Vaquillonas | 18 | 3.144 | 3.150 | 3.100 | Total gordo | 361 | |
| Terneros 160-180 Kg. | 2 | 5.389 | 5.389 | 5.389 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Terneros 180-200 Kg. | 71 | 5.555 | 5.584 | 5.487 | 1.075.492 | 1.110.000 | 1.030.000 |
| Terneros 200-230 Kg. | 191 | 5.431 | 5.628 | 4.780 | 1.177.539 | 1.240.000 | 980.000 |
| Terneros 230-260 Kg. | 249 | 5.345 | 5.458 | 5.137 | 1.313.373 | 1.350.000 | 1.270.000 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 159 | 5.185 | 5.379 | 5.000 | 1.410.691 | 1.430.000 | 1.350.000 |
| Novillitos 300-330 Kg. | 43 | 5.072 | 5.227 | 4.571 | 1.570.465 | 1.610.000 | 1.440.000 |
| Novillitos 330-370 Kg. | 107 | 5.256 | 5.327 | 5.160 | 1.768.878 | 1.790.000 | 1.740.000 |
| Novillitos +400 Kg. | 27 | 4.467 | 4.578 | 4.298 | 1.932.592 | 2.020.000 | 1.800.000 |
| Ternero Holando | 8 | 2.426 | 3.320 | 1.875 | 708.750 | 820.000 | 650.000 |
| Macho entero Jóven | 22 | 4.519 | 4.939 | 3.162 | 1.197.727 | 1.320.000 | 800.000 |
| Total machos | 879 | ||||||
| Terneras 150-170 Kg. | 8 | 5.412 | 5.412 | 5.412 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| Terneras 170-190 Kg. | 48 | 5.278 | 5.319 | 5.246 | 977.500 | 1.000.000 | 960.000 |
| Terneras 190-210 Kg. | 166 | 5.236 | 5.300 | 5.128 | 1.062.530 | 1.110.000 | 1.000.000 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 184 | 5.200 | 5.286 | 5.041 | 1.175.163 | 1.270.000 | 1.120.000 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 108 | 4.824 | 5.059 | 4.679 | 1.298.888 | 1.310.000 | 1.280.000 |
| Vaquillonas 290-320 Kg. | 26 | 4.699 | 4.795 | 4.575 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Vaquillonas 360-390 Kg. | 57 | 3.755 | 3.854 | 3.641 | 1.416.842 | 1.430.000 | 1.340.000 |
| Vaquillonas +390 Kg. | 10 | 3.404 | 3.404 | 3.404 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | Total hembras | 607 |
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 60 | 1.140.666 | 1.220.000 | 880.000 | Total vientres | 60 | |
Información gentileza de «Entre Surcos y Corrales»