Remate – martes 24 de febrero de 2026

2.805 animales.
Martillero

Victor María Sissini

Categorías

Especial Hembras, Faena y Cria.

Plazo de pago

30, 60 y 90 días

Observaciones

Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 111 3.368 3.500 3.000      
Vaca Manuf./Conserva 135 2.751 2.980 2.200      
Vaca Holando 6 2.820 2.820 2.820      
Toros 35 3.077 3.400 2.500      
Novillos 4 4.075 4.150 4.000      
Vaquillonas 7 3.800 3.800 3.800      
Total gordo 298
Terneros 200-230 Kg. 28 6.333 6.333 6.333 1.330.000 1.330.000 1.330.000
Novillitos 260-300 Kg. 17 5.400 5.400 5.400 1.620.000 1.620.000 1.620.000
Total machos 45
Terneras 130-150 Kg. 24 6.167 6.333 6.000 925.000 950.000 900.000
Terneras 150-170 Kg. 33 6.516 6.516 6.516 1.010.000 1.010.000 1.010.000
Terneras 170-190 Kg. 119 6.293 6.500 6.175 1.141.428 1.170.000 1.090.000
Terneras 190-210 Kg. 386 6.313 6.485 6.000 1.281.683 1.340.000 1.210.000
Vaquillonas 210-250 Kg. 855 6.039 6.278 5.800 1.395.649 1.480.000 1.310.000
Vaquillonas 250-290 Kg. 374 5.660 5.898 5.393 1.505.962 1.570.000 1.470.000
Vaquillonas 290-320 Kg. 221 5.081 5.186 5.016 1.563.484 1.600.000 1.520.000
Vaquillonas 320-360 Kg. 134 4.938 5.185 4.816 1.694.029 1.700.000 1.680.000
Ternera Holando 9 3.975 3.975 3.975 970.000 970.000 970.000
Total hembras 2155
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 7       2.457.142 2.600.000 2.400.000
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 14       2.107.142 2.400.000 1.900.000
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 42       1.586.904 1.680.000 1.450.000
Vacas Medio Uso con Cría (lqp) 126       1.230.793 1.330.000 1.150.000
Vacas Usadas con Cría (lqp) 118       947.118 1.370.000 750.000
Total vientres 307

Información gentileza de «Entre Surcos y Corrales»