Remate – viernes 20 de marzo de 2026
4.041 animales.
Martillero
Victor María Sissini
Categorías
Faena, invernada y cria.
Plazo de pago
30, 60 y 90 días
Observaciones
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacas gordas | 97 | 3.427 | 3.500 | 3.200 | |||
| Vaca Manuf./Conserva | 176 | 2.516 | 3.000 | 2.300 | |||
| Toros | 27 | 3.316 | 3.450 | 2.820 | Total gordo | 300 | |
| Terneros 100-130 Kg. | 23 | 6.797 | 6.797 | 6.797 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| Terneros 130-160 Kg. | 50 | 6.700 | 6.750 | 6.624 | 1.064.000 | 1.080.000 | 1.040.000 |
| Terneros 160-180 Kg. | 220 | 6.666 | 6.743 | 6.570 | 1.145.772 | 1.180.000 | 1.110.000 |
| Terneros 180-200 Kg. | 507 | 6.803 | 7.071 | 6.557 | 1.295.187 | 1.400.000 | 1.200.000 |
| Terneros 200-230 Kg. | 807 | 6.593 | 6.980 | 5.607 | 1.415.774 | 1.520.000 | 1.200.000 |
| Terneros 230-260 Kg. | 346 | 6.228 | 6.496 | 5.720 | 1.506.849 | 1.590.000 | 1.450.000 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 4 | 5.410 | 5.410 | 5.410 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| Novillitos 300-330 Kg. | 79 | 5.109 | 5.131 | 5.096 | 1.582.405 | 1.590.000 | 1.570.000 |
| Novillitos 330-370 Kg. | 115 | 4.789 | 4.857 | 4.624 | 1.657.739 | 1.700.000 | 1.600.000 |
| Novillitos +400 Kg. | 80 | 4.471 | 4.471 | 4.471 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Ternero Holando | 2 | 3.149 | 3.149 | 3.149 | 970.000 | 970.000 | 970.000 |
| Macho entero Jóven | 15 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| Total machos | 2248 | ||||||
| Terneras 150-170 Kg. | 186 | 6.253 | 6.358 | 6.118 | 1.041.451 | 1.050.000 | 1.030.000 |
| Terneras 170-190 Kg. | 311 | 5.953 | 6.075 | 5.615 | 1.115.016 | 1.130.000 | 1.050.000 |
| Terneras 190-210 Kg. | 207 | 5.992 | 6.020 | 5.876 | 1.199.323 | 1.240.000 | 1.140.000 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 515 | 5.942 | 6.129 | 5.702 | 1.326.621 | 1.410.000 | 1.270.000 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 62 | 5.331 | 5.692 | 4.724 | 1.428.709 | 1.470.000 | 1.370.000 |
| Vaquillonas 290-320 Kg. | 36 | 4.771 | 4.771 | 4.771 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| Vaquillonas 320-360 Kg. | 39 | 4.380 | 4.451 | 4.369 | 1.430.256 | 1.500.000 | 1.420.000 |
| Vaquillonas 360-390 Kg. | 10 | 4.780 | 4.780 | 4.780 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | Total hembras | 1366 |
| Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 67 | 2.502.985 | 2.700.000 | 2.200.000 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 26 | 1.831.923 | 1.940.000 | 1.770.000 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 8 | 1.087.500 | 1.200.000 | 900.000 | |||
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 26 | 1.080.769 | 1.100.000 | 850.000 | Total vientres | 127 | |
Información gentileza de «Entre Surcos y Corrales»