Remate – viernes 26 de junio de 2026
2.984 animales.
Martillero
Victor María Sissini
Categorías
Faena, invernada y cria.
Plazo de pago
30, 45, y 60 días
Observaciones
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacas gordas | 249 | 2.952 | 3.220 | 2.800 | |||
| Vaca Manuf./Conserva | 120 | 2.570 | 2.780 | 2.300 | |||
| Vaca Holando | 6 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |||
| Toros | 45 | 3.053 | 3.280 | 2.400 | |||
| Novillos | 3 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | |||
| Vaquillonas | 24 | 3.896 | 4.550 | 3.200 | |||
| Total gordo | 447 | ||||||
| Terneros -100 Kg. | 2 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Terneros 100-130 Kg. | 41 | 6.692 | 6.692 | 6.692 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| Terneros 130-160 Kg. | 46 | 6.897 | 6.897 | 6.897 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Terneros 160-180 Kg. | 160 | 6.279 | 6.424 | 6.111 | 1.064.250 | 1.100.000 | 1.040.000 |
| Terneros 180-200 Kg. | 206 | 6.309 | 6.650 | 6.103 | 1.208.592 | 1.330.000 | 1.150.000 |
| Terneros 200-230 Kg. | 558 | 5.970 | 6.728 | 5.333 | 1.310.215 | 1.460.000 | 1.190.000 |
| Terneros 230-260 Kg. | 233 | 5.809 | 6.111 | 5.323 | 1.378.068 | 1.430.000 | 1.320.000 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 145 | 5.082 | 5.179 | 4.698 | 1.414.758 | 1.520.000 | 1.370.000 |
| Novillitos 300-330 Kg. | 96 | 4.874 | 5.000 | 4.821 | 1.496.250 | 1.600.000 | 1.480.000 |
| Novillitos 330-370 Kg. | 47 | 5.114 | 5.141 | 5.000 | 1.806.595 | 1.820.000 | 1.750.000 |
| Novillitos 370-400 Kg. | 24 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 1.880.000 | 1.880.000 | 1.880.000 |
| Novillitos +400 Kg. | 9 | 4.227 | 4.227 | 4.227 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| Ternero Holando | 23 | 3.207 | 3.818 | 2.772 | 864.347 | 1.120.000 | 840.000 |
| Macho entero Jóven | 13 | 3.894 | 5.952 | 3.386 | 1.172.307 | 1.280.000 | 1.000.000 |
| Total machos | 1603 | ||||||
| Terneras -100 Kg. | 13 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| Terneras 100-130 Kg. | 59 | 6.480 | 6.480 | 6.480 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| Terneras 150-170 Kg. | 198 | 6.099 | 6.184 | 5.824 | 982.727 | 1.020.000 | 930.000 |
| Terneras 170-190 Kg. | 154 | 5.849 | 5.946 | 5.714 | 1.056.753 | 1.100.000 | 1.000.000 |
| Terneras 190-210 Kg. | 153 | 5.990 | 6.154 | 5.850 | 1.184.901 | 1.200.000 | 1.170.000 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 194 | 5.725 | 6.045 | 5.520 | 1.306.958 | 1.380.000 | 1.240.000 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 63 | 5.367 | 5.451 | 5.019 | 1.401.587 | 1.440.000 | 1.320.000 |
| Vaquillonas 290-320 Kg. | 8 | 4.476 | 4.476 | 4.476 | 1.410.000 | 1.410.000 | 1.410.000 |
| Vaquillonas 320-360 Kg. | 39 | 5.415 | 5.538 | 4.386 | 1.769.230 | 1.800.000 | 1.500.000 |
| Total hembras | 881 | ||||||
| Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 53 | 1.566.037 | 1.750.000 | 1.000.000 | |||
| Total vientres | 53 | ||||||
Información gentileza de «Entre Surcos y Corrales»