Remate – miércoles 26 de agosto de 2026
3.046 animales.
Martillero
Victor Sissini
Categorías
Faena, invernada y cria.
Plazo de pago
30, 40, 45, y 60 días
Observaciones
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Cantidad | Prom. Kilo | Kilo+ | Kilo- | Prom. Bulto | Bulto+ | Bulto- |
| Vacas gordas | 67 | 3.320 | 3.900 | 3.050 | |||
| Vaca Manuf./Conserva | 69 | 2.501 | 2.950 | 1.800 | |||
| Vaca Holando | 12 | 2.479 | 2.500 | 2.300 | |||
| Toros | 56 | 3.080 | 3.400 | 2.500 | |||
| Novillos | 1 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | |||
| Novillos Holando | 3 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||
| Total gordo | 208 | ||||||
| Terneros 100-130 Kg. | 21 | 7.073 | 7.073 | 7.073 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| Terneros 130-160 Kg. | 30 | 6.571 | 6.690 | 6.516 | 996.666 | 1.010.000 | 970.000 |
| Terneros 160-180 Kg. | 49 | 6.471 | 6.471 | 6.471 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Terneros 180-200 Kg. | 157 | 6.554 | 6.718 | 6.345 | 1.247.324 | 1.310.000 | 1.220.000 |
| Terneros 200-230 Kg. | 418 | 6.336 | 6.980 | 5.991 | 1.353.444 | 1.410.000 | 1.280.000 |
| Terneros 230-260 Kg. | 196 | 6.108 | 6.364 | 5.872 | 1.500.306 | 1.540.000 | 1.380.000 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 59 | 5.644 | 5.751 | 5.382 | 1.572.711 | 1.640.000 | 1.550.000 |
| Novillitos 300-330 Kg. | 53 | 5.460 | 5.472 | 5.273 | 1.683.396 | 1.740.000 | 1.680.000 |
| Novillitos 330-370 Kg. | 43 | 5.363 | 5.490 | 4.372 | 1.836.744 | 1.880.000 | 1.600.000 |
| Novillitos +400 Kg. | 27 | 4.773 | 4.773 | 4.773 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Macho entero Jóven | 13 | 3.614 | 3.614 | 3.614 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Total machos | 1066 | ||||||
| Terneras 100-130 Kg. | 53 | 5.769 | 5.769 | 5.769 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Terneras 130-150 Kg. | 28 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 930.000 | 930.000 | 930.000 |
| Terneras 150-170 Kg. | 90 | 6.288 | 6.364 | 6.196 | 1.038.000 | 1.050.000 | 1.010.000 |
| Terneras 170-190 Kg. | 231 | 6.152 | 6.324 | 5.829 | 1.116.320 | 1.170.000 | 1.080.000 |
| Terneras 190-210 Kg. | 190 | 5.949 | 6.122 | 5.805 | 1.207.842 | 1.270.000 | 1.170.000 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 125 | 5.707 | 6.122 | 5.510 | 1.326.240 | 1.500.000 | 1.190.000 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 25 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Vaquillonas 290-320 Kg. | 94 | 5.260 | 5.342 | 4.667 | 1.606.170 | 1.640.000 | 1.400.000 |
| Vaquillonas 320-360 Kg. | 30 | 5.562 | 5.680 | 5.444 | 1.880.000 | 1.920.000 | 1.840.000 |
| Vaquillonas +390 Kg. | 2 | 4.067 | 4.067 | 4.067 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Total hembras | 868 | ||||||
| Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 20 | 1.410.000 | 1.900.000 | 1.000.000 | |||
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 20 | 1.154.000 | 1.200.000 | 1.140.000 | |||
| Total vientres | 40 | ||||||
Información gentileza de «Entre Surcos y Corrales»