RematesRemates Feria

Remate – viernes 27 de junio de 2025

4.518 animales.
Martillero

Victor Sissini

Categorías

Faena, Invernada y Cria

Plazo de pago

30, 60 y 90 días

Observaciones
Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vaca Manuf./Conserva 33 1.420 1.550 1.493      
Vaca Holando 6 1.400 1.820 1.680      
Toros 49 1.800 2.050 1.925      
Novillos 3 3.070 3.070 3.070      
Vaquillonas 35 1.950 2.720 2.141      
Total gordo 448
Terneros 100-130 Kg. 54 3.306 3.306 3.306 400.000 400.000 400.000
Terneros 130-160 Kg. 101 3.852 4.656 4.157 520.000 745.000 633.712
Terneros 160-180 Kg. 372 4.030 4.260 4.149 665.000 745.000 722.768
Terneros 180-200 Kg. 582 3.590 4.255 4.090 700.000 820.000 784.106
Terneros 200-230 Kg. 752 3.733 4.078 3.964 805.000 890.000 849.527
Terneros 230-260 Kg. 246 3.592 4.016 3.861 880.000 980.000 931.463
Novillitos 260-300 Kg. 136 3.197 3.473 3.375 910.000 1.040.000 958.823
Novillitos 300-330 Kg. 56 3.057 3.148 3.105 960.000 960.000 960.000
Novillitos 330-370 Kg. 10 2.816 2.816 2.816 980.000 980.000 980.000
Novillitos 370-400 Kg. 37 3.342 3.342 3.342 1.270.000 1.270.000 1.270.000
Novillitos +400 Kg. 69 3.141 3.146 3.144 1.290.000 1.360.000 1.320.434
Ternero Holando 40 1.906 2.703 2.310 300.000 650.000 487.500
Macho entero Jóven 37 2.385 3.600 3.133 530.000 830.000 622.702
Total machos 2492
Terneras 100-130 Kg. 61 3.190 3.217 3.209 370.000 370.000 370.000
Terneras 130-150 Kg. 63 3.300 3.609 3.395 480.000 495.000 490.000
Terneras 150-170 Kg. 146 3.406 3.567 3.442 545.000 560.000 550.068
Terneras 170-190 Kg. 480 3.404 3.536 3.465 600.000 655.000 632.708
Terneras 190-210 Kg. 391 3.429 3.582 3.529 670.000 750.000 717.493
Vaquillonas 210-250 Kg. 279 3.246 3.611 3.529 740.000 870.000 809.516
Vaquillonas 250-290 Kg. 44 3.000 3.412 3.208 840.000 880.000 861.363
Vaquillonas 290-320 Kg. 14 2.975 3.000 2.998 900.000 940.000 902.857
Vaquillonas 320-360 Kg. 16 2.614 3.021 2.706 915.000 1.030.000 936.562
Total hembras 1494
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 15       980.000 1.100.000 1.028.000
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 18       950.000 960.000 955.000
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 45       700.000 800.000 747.555
Vacas Usadas con Cría (lqp) 6       455.000 455.000 455.000
Total vientres 84
Información gentileza de «Entre Surcos y Corrales»
image_pdfimage_print

Próximos eventos