Remate – jueves 28 de agosto de 2025
2.538 animales.
Martillero
Victor Sissini
Categorías
Faena, Invernada y Cria
Plazo de pago
30, 45 y 60 días
Observaciones
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaca Manuf./Conserva | 112 | 1.300 | 2.580 | 2.254 | |||
| Vaca Holando | 8 | 2.200 | 2.660 | 2.498 | |||
| Toros | 36 | 2.300 | 2.720 | 2.571 | |||
| Vaquillonas | 13 | 2.580 | 2.880 | 2.700 | Total gordo | 308 | |
| Terneros -100 Kg. | 6 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| Terneros 130-160 Kg. | 41 | 3.969 | 4.233 | 4.081 | 560.000 | 635.000 | 624.024 |
| Terneros 160-180 Kg. | 142 | 4.088 | 4.371 | 4.282 | 695.000 | 765.000 | 732.288 |
| Terneros 180-200 Kg. | 315 | 3.980 | 4.297 | 4.148 | 780.000 | 840.000 | 805.000 |
| Terneros 200-230 Kg. | 370 | 3.826 | 4.317 | 4.149 | 830.000 | 915.000 | 877.878 |
| Terneros 230-260 Kg. | 117 | 3.714 | 3.830 | 3.751 | 900.000 | 955.000 | 918.205 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 51 | 3.393 | 3.626 | 3.494 | 950.000 | 990.000 | 962.549 |
| Novillitos 300-330 Kg. | 108 | 3.654 | 4.019 | 3.790 | 1.100.000 | 1.270.000 | 1.167.222 |
| Novillitos 330-370 Kg. | 22 | 3.606 | 3.606 | 3.606 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| Novillitos 370-400 Kg. | 2 | 2.831 | 2.831 | 2.831 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 |
| Ternero Holando | 20 | 1.667 | 2.615 | 2.438 | 300.000 | 680.000 | 585.000 |
| Macho entero Jóven | 35 | 2.020 | 3.834 | 3.508 | 625.000 | 860.000 | 710.428 |
| Total machos | 1229 | ||||||
| Terneras 100-130 Kg. | 12 | 3.615 | 3.615 | 3.615 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| Terneras 150-170 Kg. | 264 | 3.712 | 4.161 | 3.972 | 605.000 | 675.000 | 652.253 |
| Terneras 170-190 Kg. | 147 | 3.684 | 3.814 | 3.773 | 675.000 | 700.000 | 692.517 |
| Terneras 190-210 Kg. | 218 | 3.619 | 3.750 | 3.704 | 715.000 | 760.000 | 738.371 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 101 | 3.587 | 3.761 | 3.698 | 770.000 | 865.000 | 835.990 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 140 | 3.393 | 3.629 | 3.507 | 900.000 | 980.000 | 951.857 |
| Vaquillonas 290-320 Kg. | 60 | 3.194 | 3.316 | 3.276 | 965.000 | 990.000 | 972.916 |
| Vaquillonas 320-360 Kg. | 22 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| Ternera Holando | 4 | 1.596 | 1.818 | 1.678 | 300.000 | 450.000 | 375.000 | Total hembras | 968 |
| Vacas Nuevas con Cría (lqp) | 27 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | |||
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 6 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Total vientres | 33 | |


