RematesRemates Feria

Remate – viernes 26 de septiembre de 2025

2.959 animales.
Martillero

Tomás Arzoz

Categorías

Gordo, Invernada y Cria

Plazo de pago

30, 35 y 60 días

Observaciones
Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 16 2.350 2.700 2.398      
Vaca Manuf./Conserva 133 1.770 2.400 2.183      
Vaca Holando 3 2.200 2.200 2.200      
Toros 73 2.100 2.670 2.411      
Novillos 2 2.770 2.770 2.770      
Novillos Holando 3 2.400 2.400 2.400      
Vaquillonas 44 2.370 3.100 2.701      
Total gordo 274
Terneros 100-130 Kg. 4 4.173 4.173 4.173 530.000 530.000 530.000
Terneros 130-160 Kg. 195 3.714 5.031 4.722 520.000 805.000 702.205
Terneros 160-180 Kg. 93 4.667 4.861 4.771 840.000 875.000 851.720
Terneros 180-200 Kg. 208 4.479 4.811 4.722 850.000 890.000 863.894
Terneros 200-230 Kg. 227 3.982 4.585 4.430 880.000 1.030.000 956.960
Terneros 230-260 Kg. 406 4.146 4.542 4.270 1.000.000 1.130.000 1.045.665
Novillitos 260-300 Kg. 49 3.655 4.030 3.965 1.060.000 1.080.000 1.076.734
Novillitos 300-330 Kg. 47 3.485 3.786 3.564 1.150.000 1.170.000 1.155.531
Novillitos 330-370 Kg. 19 3.230 3.270 3.239 1.150.000 1.200.000 1.160.526
Novillitos +400 Kg. 1 2.948 2.948 2.948 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Ternero Holando 17 2.500 2.520 2.510 400.000 630.000 494.705
Macho entero Jóven 10 2.803 3.550 3.028 710.000 925.000 823.000
Total machos 1276
Terneras 100-130 Kg. 33 4.346 4.640 4.389 565.000 580.000 567.272
Terneras 130-150 Kg. 93 4.104 4.196 4.172 550.000 600.000 593.333
Terneras 150-170 Kg. 90 3.974 4.088 4.041 600.000 695.000 652.777
Terneras 170-190 Kg. 305 3.889 4.250 4.154 700.000 780.000 750.967
Terneras 190-210 Kg. 198 3.810 4.056 3.966 795.000 835.000 814.621
Vaquillonas 210-250 Kg. 496 3.778 4.037 3.865 800.000 945.000 876.633
Vaquillonas 250-290 Kg. 116 3.404 3.846 3.797 970.000 1.000.000 977.241
Vaquillonas 290-320 Kg. 14 3.179 3.179 3.179 960.000 960.000 960.000
Vaquillonas 320-360 Kg. 10 3.000 3.000 3.000 990.000 990.000 990.000
Total hembras 1355
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 18       1.220.000 1.250.000 1.238.333
Vacas Nuevas con Cría (lqp) 22       770.000 830.000 797.272
Vacas Usadas con Cría (lqp) 14       650.000 650.000 650.000
Total vientres 54
Información gentileza de «Entre Surcos y Corrales»
image_pdfimage_print