Remate – jueves 23 de octubre de 2025
1.771 animales.
Martillero
Victor Sissini
Categorías
Faena, Invernada y Cría
Plazo de pago
30, 45 y 60 días
Observaciones
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacas gordas | 94 | 2.680 | 3.070 | 2.864 | |||
| Vaca Manuf./Conserva | 38 | 1.800 | 2.500 | 2.154 | |||
| Vaca Holando | 11 | 2.200 | 2.750 | 2.504 | |||
| Toros | 41 | 2.000 | 2.900 | 2.707 | |||
| Vaquillonas | 18 | 2.700 | 3.190 | 3.030 | Total gordo | 202 | |
| Terneros 130-160 Kg. | 22 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| Terneros 160-180 Kg. | 39 | 4.727 | 5.029 | 4.902 | 780.000 | 880.000 | 836.410 |
| Terneros 180-200 Kg. | 129 | 4.523 | 4.712 | 4.613 | 880.000 | 900.000 | 891.007 |
| Terneros 200-230 Kg. | 210 | 4.348 | 4.908 | 4.550 | 900.000 | 1.070.000 | 998.857 |
| Terneros 230-260 Kg. | 76 | 4.196 | 4.267 | 4.234 | 990.000 | 1.090.000 | 1.063.289 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 93 | 3.750 | 4.080 | 4.032 | 1.050.000 | 1.220.000 | 1.153.440 |
| Novillitos 300-330 Kg. | 42 | 3.548 | 3.765 | 3.575 | 1.100.000 | 1.220.000 | 1.114.285 |
| Novillitos 330-370 Kg. | 75 | 4.054 | 4.471 | 4.343 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.462.666 |
| Ternero Holando | 8 | 2.519 | 2.792 | 2.634 | 550.000 | 680.000 | 615.000 |
| Macho entero Jóven | 5 | 3.520 | 4.000 | 3.676 | 720.000 | 880.000 | 816.000 |
| Total machos | 699 | ||||||
| Terneras 130-150 Kg. | 6 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| Terneras 150-170 Kg. | 17 | 4.606 | 4.606 | 4.606 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| Terneras 170-190 Kg. | 285 | 4.216 | 4.655 | 4.510 | 765.000 | 810.000 | 800.561 |
| Terneras 190-210 Kg. | 199 | 4.128 | 4.200 | 4.154 | 790.000 | 855.000 | 831.080 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 180 | 3.960 | 4.167 | 4.066 | 850.000 | 990.000 | 943.111 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 89 | 3.782 | 3.961 | 3.846 | 1.010.000 | 1.040.000 | 1.023.033 |
| Vaquillonas 290-320 Kg. | 46 | 3.664 | 3.664 | 3.664 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000 |
| Ternera Holando | 1 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Total hembras | 823 |
| Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 25 | 1.780.000 | 2.500.000 | 2.130.400 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 2 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | |||
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 20 | 680.000 | 820.000 | 806.000 | Total vientres | 47 | |


