Remate – martes 28 de abril de 2026
5.791 animales.
Martillero
Victor María Sissini
Categorías
Faena, invernada y cria.
Plazo de pago
30, 45 y 60 días
Observaciones
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacas gordas | 93 | 3.081 | 3.400 | 2.800 | |||
| Vaca Manuf./Conserva | 282 | 2.010 | 2.700 | 1.500 | |||
| Toros | 44 | 2.802 | 3.200 | 2.000 | |||
| Vaquillonas | 5 | 4.070 | 4.350 | 4.000 | Total gordo | 424 | |
| Terneros 100-130 Kg. | 25 | 6.435 | 6.435 | 6.435 | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| Terneros 130-160 Kg. | 211 | 6.968 | 7.219 | 6.875 | 1.023.270 | 1.090.000 | 970.000 |
| Terneros 160-180 Kg. | 309 | 6.846 | 7.175 | 6.610 | 1.187.281 | 1.270.000 | 1.130.000 |
| Terneros 180-200 Kg. | 678 | 6.561 | 6.940 | 6.373 | 1.251.002 | 1.300.000 | 1.220.000 |
| Terneros 200-230 Kg. | 1353 | 6.439 | 6.651 | 6.049 | 1.373.355 | 1.470.000 | 1.240.000 |
| Terneros 230-260 Kg. | 472 | 6.139 | 6.383 | 5.615 | 1.467.076 | 1.500.000 | 1.420.000 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 188 | 5.493 | 5.747 | 5.137 | 1.509.893 | 1.570.000 | 1.450.000 |
| Novillitos 330-370 Kg. | 31 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Novillitos 370-400 Kg. | 90 | 4.787 | 4.787 | 4.787 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Novillitos +400 Kg. | 4 | 3.892 | 3.892 | 3.892 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Ternero Holando | 21 | 3.100 | 3.684 | 2.954 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Macho entero Jóven | 21 | 4.891 | 6.175 | 3.846 | 882.857 | 1.000.000 | 700.000 |
| Total machos | 3403 | ||||||
| Terneras 100-130 Kg. | 56 | 6.508 | 6.508 | 6.508 | 820.000 | 820.000 | 820.000 |
| Terneras 130-150 Kg. | 215 | 6.408 | 6.716 | 6.216 | 932.790 | 990.000 | 900.000 |
| Terneras 150-170 Kg. | 249 | 6.378 | 6.452 | 6.265 | 1.007.068 | 1.040.000 | 980.000 |
| Terneras 170-190 Kg. | 408 | 6.110 | 6.264 | 5.936 | 1.096.127 | 1.140.000 | 1.070.000 |
| Terneras 190-210 Kg. | 395 | 5.899 | 6.098 | 5.779 | 1.189.012 | 1.250.000 | 1.130.000 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 567 | 5.745 | 5.991 | 4.889 | 1.300.458 | 1.370.000 | 1.100.000 |
| Vaquillonas 290-320 Kg. | 16 | 4.667 | 4.667 | 4.667 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Ternera Holando | 2 | 3.521 | 3.521 | 3.521 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | Total hembras | 1908 |
| Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 7 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 41 | 1.449.756 | 1.500.000 | 1.200.000 | |||
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 8 | 562.500 | 900.000 | 450.000 | Total vientres | 56 | |


