RematesRemates Feria

Remate – jueves 21 de mayo de 2026

4.575 animales.
Martillero

Victor María Sissini

Categorías

Faena, invernada y cria.

Plazo de pago

30, 45, 60 y 90 días

Observaciones
Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 125 2.880 3.100 2.800      
Vaca Manuf./Conserva 383 2.326 2.780 1.500      
Vaca Holando 11 2.145 2.200 1.900      
Toros 52 2.706 3.000 2.400      
Vaquillonas 22 2.984 3.050 2.900      
Total gordo 593
Terneros 130-160 Kg. 94 6.760 7.206 6.345 939.787 980.000 920.000
Terneros 160-180 Kg. 253 7.003 7.273 6.821 1.208.379 1.280.000 1.160.000
Terneros 180-200 Kg. 500 6.660 6.875 6.410 1.295.220 1.340.000 1.200.000
Terneros 200-230 Kg. 988 6.496 6.866 5.304 1.365.657 1.480.000 1.220.000
Terneros 230-260 Kg. 293 5.957 6.122 5.306 1.464.641 1.520.000 1.300.000
Novillitos 260-300 Kg. 71 5.409 5.527 5.085 1.514.929 1.520.000 1.500.000
Novillitos 330-370 Kg. 208 4.750 4.870 4.255 1.632.788 1.680.000 1.570.000
Novillitos +400 Kg. 28 3.991 3.991 3.991 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Total machos 2435
Terneras -100 Kg. 18 6.383 6.383 6.383 600.000 600.000 600.000
Terneras 100-130 Kg. 40 6.250 6.250 6.250 750.000 750.000 750.000
Terneras 130-150 Kg. 100 6.226 6.718 6.000 891.100 900.000 880.000
Terneras 150-170 Kg. 209 5.767 5.921 5.588 943.301 970.000 900.000
Terneras 170-190 Kg. 354 5.694 5.914 5.429 1.022.090 1.100.000 950.000
Terneras 190-210 Kg. 356 5.643 5.876 4.500 1.108.483 1.200.000 900.000
Vaquillonas 210-250 Kg. 161 5.735 6.027 4.464 1.271.180 1.350.000 1.000.000
Vaquillonas 250-290 Kg. 42 5.125 5.214 4.494 1.323.333 1.340.000 1.200.000
Vaquillonas 290-320 Kg. 20 4.480 4.480 4.480 1.420.000 1.420.000 1.420.000
Vaquillonas 320-360 Kg. 4 4.412 4.412 4.412 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Ternera Holando 5 3.377 3.377 3.377 520.000 520.000 520.000
Total hembras 1309
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 4       2.100.000 2.100.000 2.100.000
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 56       2.341.785 2.360.000 2.300.000
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 67       1.992.835 2.120.000 1.820.000
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 111       1.453.513 1.700.000 1.000.000
Total vientres 238
Información gentileza de «Entre Surcos y Corrales»
image_pdfimage_print

Próximos eventos