Remate – jueves 30 de julio de 2026
3.046 animales.
Martillero
Victor Sissini
Categorías
Faena, invernada y cria.
Plazo de pago
30, 45, y 60 días
Observaciones
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacas gordas | 149 | 3.337 | 3.500 | 3.200 | |||
| Vaca Manuf./Conserva | 89 | 3.096 | 3.200 | 3.000 | |||
| Vaca Holando | 1 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |||
| Toros | 42 | 3.674 | 3.800 | 3.500 | |||
| Total gordo | 281 | ||||||
| Terneros 100-130 Kg. | 22 | 6.923 | 6.923 | 6.923 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Terneros 130-160 Kg. | 163 | 6.901 | 7.226 | 6.776 | 1.046.257 | 1.120.000 | 990.000 |
| Terneros 160-180 Kg. | 181 | 6.980 | 7.394 | 6.704 | 1.209.723 | 1.220.000 | 1.200.000 |
| Terneros 180-200 Kg. | 244 | 6.624 | 7.016 | 6.212 | 1.275.040 | 1.340.000 | 1.200.000 |
| Terneros 200-230 Kg. | 428 | 6.071 | 6.341 | 5.852 | 1.320.607 | 1.370.000 | 1.280.000 |
| Terneros 230-260 Kg. | 161 | 5.820 | 5.931 | 5.652 | 1.387.639 | 1.430.000 | 1.370.000 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 270 | 5.501 | 5.655 | 5.000 | 1.493.296 | 1.560.000 | 1.470.000 |
| Novillitos 300-330 Kg. | 46 | 5.049 | 5.292 | 4.129 | 1.624.347 | 1.720.000 | 1.280.000 |
| Novillitos 330-370 Kg. | 20 | 5.628 | 5.764 | 5.470 | 1.991.000 | 2.000.000 | 1.980.000 |
| Novillitos 370-400 Kg. | 11 | 5.313 | 5.313 | 5.313 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 |
| Ternero Holando | 14 | 4.273 | 4.409 | 3.750 | 977.857 | 1.020.000 | 970.000 |
| Macho entero Jóven | 12 | 6.196 | 6.316 | 5.970 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Total machos | 1572 | ||||||
| Terneras 130-150 Kg. | 41 | 5.926 | 5.926 | 5.926 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Terneras 150-170 Kg. | 104 | 6.335 | 6.500 | 6.182 | 1.026.346 | 1.040.000 | 980.000 |
| Terneras 170-190 Kg. | 390 | 6.051 | 6.316 | 5.789 | 1.099.051 | 1.140.000 | 1.040.000 |
| Terneras 190-210 Kg. | 231 | 6.041 | 6.146 | 5.882 | 1.224.069 | 1.260.000 | 1.190.000 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 299 | 5.755 | 6.047 | 5.429 | 1.312.775 | 1.360.000 | 1.260.000 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 77 | 5.177 | 5.261 | 5.091 | 1.393.506 | 1.410.000 | 1.320.000 |
| Vaquillonas 290-320 Kg. | 1 | 4.747 | 4.747 | 4.747 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Vaquillonas 320-360 Kg. | 31 | 6.052 | 6.433 | 4.585 | 2.083.870 | 2.200.000 | 1.600.000 |
| Total hembras | 1174 | ||||||
| Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 19 | 1.636.842 | 1.780.000 | 1.200.000 | |||
| Total vientres | 19 | ||||||


