RematesRemates Feria

Remate – Jueves 21 de diciembre de 2023

2.407 animales.
Martillero

Victor Maria Sisinni.

Categorías

Gordo, invernada y cría

Plazo de pago

15, 21 y 30 días

Observaciones

Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 126 1080.00 1250.00 1181.67      
Vaca Manuf./Conserva 251 700.00 1090.00 1014.38      
Vaca Holando 12 980.00 1080.00 1015.00      
Toros 49 900.00 1300.00 1161.84      
Novillos 4 1100.00 1260.00 1190.00      
Vaquillonas 77 1080.00 1220.00 1122.60      
Total gordo 519
Terneros -160 Kg. 10 1363.64 1363.64 1363.64 180000 180000 180000
Terneros 160-180 Kg. 25 1782.86 1782.86 1782.86 312000 312000 312000
Terneros 180-200 Kg. 63 1735.00 1848.96 1786.57 320000 355000 342396
Terneros 200-230 Kg. 153 1618.36 1721.39 1664.06 327000 380000 349973
Terneros 230-260 Kg. 198 1495.73 1660.94 1617.48 350000 410000 389853
Novillitos 260-300 Kg. 106 1241.61 1575.09 1445.05 370000 430000 409509
Novillitos +300 Kg. 168 1056.34 1423.95 1219.02 325000 450000 416577
Ternero Holando 15 850.00 856.57 853.87 170000 215000 194000
Macho entero Jóven 20 767.12 1436.17 1136.23 260000 300000 291500
Total machos 758
Terneras -150 Kg. 11 1333.33 1333.33 1333.33 180000 180000 180000
Terneras 150-170 Kg. 12 1547.62 1568.63 1550.86 240000 260000 256666
Terneras 170-190 Kg. 57 1675.68 1706.21 1686.98 302000 310000 307947
Terneras 190-210 Kg. 154 1525.00 1625.00 1588.98 305000 327000 317558
Vaquillonas 210-250 Kg. 182 1500.00 1582.57 1535.41 320000 372000 344538
Vaquillonas 250-290 Kg. 237 1000.00 1403.10 1290.49 280000 372000 356666
Vaquillonas +290 Kg. 140 903.79 1325.88 1212.50 300000 427000 391385
Total hembras 793
Terneras/os 170-190 Kg. 6 1569.77 1569.77 1569.77 270000 270000 270000
Nvtos/Vaa 250-290 Kg. 15 1470.59 1470.59 1470.59 375000 375000 375000
Total terneros/as 21
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 37       530000 685000 586351
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 5       470000 470000 470000
Vacas Nuevas con Cría (lqp) 176       325000 375000 347812
Vacas Medio Uso con Cría (lqp) 56       330000 330000 330000
Vacas Usadas con Cría (lqp) 42       280000 280000 280000
Total vientres 316
Información gentileza de «Entre Surcos y Corrales»
image_pdfimage_print