RematesRemates Feria

Remate – martes 25 de junio de 2024

3.895 animales.
Martillero

Victor Maria Sisinni.

Categorías

Faena, invernada y cria

Plazo de pago

30, 45 y 60 días

Observaciones
Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 388 1020.00 1250.00 1112.60      
Vaca Manuf./Conserva 266 600.00 1000.00 936.05      
Vaca Holando 12 950.00 1100.00 987.50      
Toros 87 700.00 1300.00 1224.37      
Novillos 3 1400.00 1550.00 1450.00      
Novillos Holando 3 1350.00 1350.00 1350.00      
Vaquillonas 25 1200.00 1300.00 1284.00      
Total gordo 784
Terneros -160 Kg. 42 2263.51 2339.74 2278.66 335000 365000 340714
Terneros 160-180 Kg. 158 2392.64 2658.96 2510.88 390000 460000 427246
Terneros 180-200 Kg. 401 2368.42 2984.29 2587.01 445000 570000 503079
Terneros 200-230 Kg. 666 2174.89 2688.89 2449.71 475000 605000 523678
Terneros 230-260 Kg. 164 2159.53 2489.54 2365.76 535000 595000 575975
Novillitos 260-300 Kg. 149 1986.53 2203.70 2057.55 525000 620000 585973
Novillitos +300 Kg. 44 1915.49 1987.38 1960.37 630000 710000 690227
Macho entero Jóven 67 1923.08 2202.07 2044.12 250000 470000 441865
Total machos 1691
Terneras -150 Kg. 96 1634.62 2033.33 1819.06 170000 305000 244114
Terneras 150-170 Kg. 114 2048.19 2060.61 2056.43 315000 340000 334078
Terneras 170-190 Kg. 191 1978.02 2055.56 2015.24 360000 370000 366963
Terneras 190-210 Kg. 379 1960.78 2179.49 2075.84 400000 435000 414182
Vaquillonas 210-250 Kg. 254 1895.83 2127.66 2021.08 420000 500000 463464
Vaquillonas 250-290 Kg. 85 1914.06 2098.04 2035.11 490000 535000 519647
Vaquillonas +290 Kg. 65 1786.79 1864.41 1853.36 535000 595000 549307
Total hembras 1184
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 44       800000 980000 943181
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 38       800000 900000 860526
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 24       600000 650000 627083
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 70       410000 540000 492857
Vacas Nuevas con Cría (lqp) 28       400000 400000 400000
Vacas Usadas con Cría (lqp) 32       330000 350000 335000
Total vientres 236
Información gentileza de «Entre Surcos y Corrales»
image_pdfimage_print