Remate – jueves 24 de septiembre de 2026
3.630 animales.
Martillero
Victor Sissini
Categorías
Faena, invernada y cria.
Plazo de pago
30, 45, 60 y 90 días
Observaciones
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacas gordas | 90 | 3.503 | 3.600 | 3.350 | |||
| Vaca Manuf./Conserva | 73 | 2.853 | 3.150 | 1.800 | |||
| Vaca Holando | 9 | 3.233 | 3.400 | 3.100 | |||
| Toros | 56 | 3.799 | 3.900 | 3.500 | |||
| Novillos | 5 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | |||
| Vaquillonas | 36 | 3.616 | 4.020 | 3.450 | |||
| Total gordo | 269 | ||||||
| Terneros 100-130 Kg. | 5 | 6.167 | 6.167 | 6.167 | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| Terneros 130-160 Kg. | 21 | 6.699 | 6.889 | 6.516 | 968.095 | 1.010.000 | 930.000 |
| Terneros 160-180 Kg. | 98 | 6.433 | 6.527 | 6.364 | 1.098.061 | 1.120.000 | 1.070.000 |
| Terneros 180-200 Kg. | 249 | 6.177 | 6.237 | 5.979 | 1.188.232 | 1.200.000 | 1.160.000 |
| Terneros 200-230 Kg. | 536 | 5.910 | 6.188 | 5.644 | 1.277.947 | 1.380.000 | 1.210.000 |
| Terneros 230-260 Kg. | 183 | 5.663 | 5.966 | 5.200 | 1.365.136 | 1.390.000 | 1.300.000 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 273 | 5.345 | 5.547 | 5.238 | 1.460.769 | 1.520.000 | 1.400.000 |
| Novillitos 300-330 Kg. | 97 | 5.157 | 5.274 | 4.603 | 1.675.567 | 1.730.000 | 1.450.000 |
| Novillitos 330-370 Kg. | 63 | 5.137 | 5.139 | 5.136 | 1.870.317 | 1.890.000 | 1.850.000 |
| Novillitos 370-400 Kg. | 80 | 5.116 | 5.143 | 5.090 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| Novillitos +400 Kg. | 73 | 4.620 | 4.765 | 4.348 | 2.016.712 | 2.030.000 | 2.000.000 |
| Ternero Holando | 10 | 3.060 | 3.598 | 1.571 | 880.000 | 950.000 | 600.000 |
| Macho entero Jóven | 67 | 5.545 | 5.556 | 5.542 | 1.221.641 | 1.330.000 | 1.000.000 |
| Total machos | 1755 | ||||||
| Terneras 100-130 Kg. | 14 | 6.221 | 6.231 | 6.075 | 798.571 | 810.000 | 650.000 |
| Terneras 150-170 Kg. | 172 | 6.029 | 6.250 | 5.939 | 1.000.319 | 1.020.000 | 945.000 |
| Terneras 170-190 Kg. | 155 | 5.814 | 5.889 | 5.658 | 1.063.419 | 1.075.000 | 1.050.000 |
| Terneras 190-210 Kg. | 436 | 5.679 | 5.795 | 5.600 | 1.138.944 | 1.190.000 | 1.120.000 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 581 | 5.435 | 5.682 | 5.000 | 1.237.091 | 1.320.000 | 1.185.000 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 164 | 5.092 | 5.211 | 4.828 | 1.361.341 | 1.400.000 | 1.340.000 |
| Vaquillonas 320-360 Kg. | 27 | 4.517 | 4.734 | 4.457 | 1.568.888 | 1.600.000 | 1.560.000 |
| Ternera Holando | 3 | 3.185 | 4.040 | 2.273 | 883.333 | 1.200.000 | 700.000 |
| Total hembras | 1552 | ||||||
| Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 28 | 2.275.000 | 2.500.000 | 2.150.000 | |||
| Vacas Nuevas con Cría (lqp) | 10 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | |||
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 16 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | |||
| Total vientres | 54 | ||||||


